Xem nhanh
Giới thiệu bàn gọi chọn vùng Bosch LBB 1956/00
| Nguồn | |
| Dải điện áp | 24 VDC được cấp bởi LBB 1990/00(hoặc 18 đến 24 VDC hoặc bộ nguồn bên ngoài VAC) |
| Dòng tiêu thụ | |
| Hiệu suất | |
| Độ nhạy danh nghĩa | 85 dB SPL (khuếch đại cài đặt sẵn 0 dB) |
| Mức đầu ra danh nghĩa | 700 mV |
| Mức âm thanh đầu vào (tối đa) | 110 dB SPL |
| Khuếch đại cài đặt sẵn | +6 / 0 / -15 dB |
| Ngưỡng bộ giới hạn | 2 V |
| Bộ giới hạn hệ số nén | 1:20 |
| Méo dạng | <0,6% (đầu vào tối đa) |
| Mức ồn đầu vào (tương đương) | 25 dB SPLA |
| Hồi đáp tần số | 100 Hz đến 16 kHz |
| Bộ lọc giọng nói | -3 dB ở 315 Hz, thông dải cao, 6 dB/quãng tám |

